Kursinformation
Andelsvärdet beräknas normalt varje månad och publiceras här.
| Avkastning | Fonden | RSX Index | OMX |
|---|---|---|---|
| Januari | -0,4% | +5,2% | -1,0% |
| Februari | -1,9% | -3,0% | -1,7% |
| Mars | +3,6% | +5,0% | 1,6% |
| April | +0,7% | +2,4% | +2,3% |
| Maj | -0,4% | -4,6% | -1,6% |
| Juni | -2,9% | -4,7% | -3,5% |
| Juli | -6,7% | -4,3% | -4,7% |
| Augusti | -11,7% | -14,9% | -10,6% |
| September | -9,3% | -15,3% | -6,0% |
| Oktober | +7,7% | -0,6% | +8,8% |
| November | -6,25% | -5,80% | -1,45% |
| Totalt 2011 | -23,36% | -20,66% | -17,47% |
| Januari | +8,8% | +6,39% | +0,71% |
| Februari | +2,3% | -1,3% | -0,7% |
| Mars | +9,2% | +9,4% | +8,3% |
| April | -6,63% | -1,66% | +2,61% |
| Maj | -6,2% | -7,7% | +7,4% |
| Juni | -4,3% | -1,99% | +1,4% |
| Juli | +0,9% | +1,0% | +4,8% |
| Augusti | -1,7% | -4,0% | -3,3% |
| September | +11,35 | +6,6% | +8,4% |
| Oktober | +1,7% | -0,8% | +0,1% |
| November | -3,1% | -1,2% | +1,4% |
| December | +6,5% | 3,3% | +5,9% |
| Totalt 2010 | +17,2% | +7,0% | +23,1% |
| Januari | +17,2% | +10,01% | -5,85% |
| Februari | +5,9% | +2,3% | +2,7% |
| Mars | +7,4% | +1,4% | +1,3% |
| April | +7,6% | +20,5% | +18,7% |
| Maj | +14,55% | +9,50% | +2,02% |
| Juni | -4,4% | -4,67% | +0,97% |
| Juli | -4,4% | +0,6% | +10,1% |
| Augusti | +0,99% | +7,07% | +3,48% |
| September | +11,4% | +5,34% | +0,52% |
| Oktober | -4,8% | +0,35% | +4,8% |
| November | +6,85% | +2,9% | +0,0% |
| December | -3,5% | -0,1% | +1,9% |
| Totalt 2009 | +80,9% | +67,5% | +46,7% |
| Januari 2008 | -7,4% | -5,8% | -12,11% |
| Februari 2008 | +7,5% | +5,0% | +3,3% |
| Mars 2008 | -5,15% | -2,4% | -2,0% |
| April 2008 | +3,93% | +1,03% | +1,71% |
| Maj 2008 | +1,75% | +0,57% | +2,06% |
| Juni 2008 | -9,12% | -10,61% | -14,15% |
| Juli 2008 | +1,67% | -1,23% | -0,74% |
| Augusti 2008 | -0,47% | +0,59% | +1,24% |
| September 2008 | -16,3% | -14,3% | -12,5% |
| Oktober 2008 | -19,5% | -19,6% | -16,9% |
| November 2008 | +2,8% | -5,9% | -2,2% |
| December 2008 | -8,56% | -8,63% | +3,34% |
| Totalt 2008 | -41,9% | -48,5% | -41,9% |
| Januari 2007 | +4,49% | +5,00% | +3,26% |
| Februari 2007 | +2,38% | -3,00% | -2,35% |
| Mars 2007 | +10,30% | +5,10% | +4,98% |
| April 2007 | +2,4% | +2,2% | +4,41% |
| Maj 2007 | +3,3% | -1,6% | 1,26% |
| Juni 2007 | -1,8% | -2,9% | -2,12% |
| Juli 2007 | -1,2% | -3,3% | -1,46% |
| Augusti 2007 | -9,6% | -5,2% | -2,70% |
| September 2007 | +3,6% | -1,1% | -0,38% |
| Oktober 2007 | -3,40% | -1,10% | -1,94% |
| November 2007 | -8,25% | -9,74% | -6,51% |
| December 2007 | -1,4% | -4,4% | -2,06% |
| Totalt 2007 | -0,80% | -17,20% | -6,0% |
| November 2006 | +6,4% | +2,5% | -1,03% |
| December 2006 | +10,2% | +11,2% | +8,24% |


