Korta Fakta
Remium AB
Grundades: 2000
Rating: AAA Dun & Bradstreet
Verkställande direktör: Patrik Gransäter
Styrelseordförande: Kjell Duveblad
Börsmedlemsskap: Nasdaq OMX, Aktietorget, Nordic Growth Market.
| Finansiell utveckling | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Balansomslutning, MSEK | 142 | 126 | 119 | 169 |
| Eget kapital, MSEK | 57 | 48 | 55 | 58 |
| Intäkter, MSEK | 72 | 38 | 54 | 58 |
| Resultat före skatt, MSEK | 13 | 1 | 10 | 15 |
| Kapitaltäckningsgrad, % | 31 | |||
| Kapitaltäckningskvot | 3,0 | 3,3 | 2,9 | |
| Soliditet, % | 40 | 38 | 46 | 34 |

