Korta Fakta
Remium Nordic AB
Grundades: 2000
Rating: AAA Dun & Bradstreet
Verkställande direktör: Andor Gerendas
Styrelseordförande: Kjell Duveblad
Börsmedlemsskap: Nasdaq OMX, Nasdaq OMX Helsinki, Aktietorget, First North, Burgundy, Nordic Growth Market.
| Finansiell utveckling | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Balansomslutning, MSEK | 206 | 142 | 126 | 119 |
| Eget kapital, MSEK | 62 | 57 | 48 | 55 |
| Intäkter, MSEK | 88 | 72 | 38 | 54 |
| Resultat före skatt, MSEK | 15 | 13 | 1 | 10 |
| Kapitaltäckningsgrad, % | ||||
| Kapitaltäckningskvot | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 2,9 |
| Soliditet, % | 30 | 40 | 38 | 46 |


